По данным Сбера за неполные шесть месяцев 2024 года, на молодежь в возрасте от 18 до 25 лет пришлось примерно 9,2% ипотечных кредитов. Это всего на 0,3 п.п. ниже, чем в первом полугодии 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы банка.
Если брать только крупнейшие регионы, наибольшая доля молодежной ипотеки в общем количестве выдач в регионе наблюдается в Свердловской и Челябинской областях (по 11,2%), а также в Красноярском и Пермском краях (по 11%).
Отмечается, что среди регионов с городами-миллионниками наименьший процент заемщиков в возрасте 18-25 лет отмечается в столичных субъектах. Так, в Москве показатель составляет 5,4%, в Московской области – 6,4%, а в Санкт-Петербурге – 7,1%. Низкий процент также зафиксирован в Краснодарском крае (7,1%).
Как и в первом полугодии 2023 года, в 2024 году молодежь по-прежнему чаще всего выбирает вторичное жилье, поскольку оно уже готово к использованию и требует минимум ремонта. По оценкам аналитиков, 55,4% молодых заемщиков оформило ипотечные кредиты на квартиры на вторичном рынке (без учета загородной недвижимости). Однако этот показатель на 16,5 п.п. ниже, чем за январь-июнь 2023 года, что согласуется с общим снижением спроса на готовое жилье.
В среднем молодые заемщики покупают лоты на вторичном рынке за 3,4 млн рублей. Медианная площадь покупаемых квартир – 80 кв.м. Наиболее популярные объекты – двухкомнатные (38,9% сделок на вторичном рынке).
Хотя первичный рынок пользуется спросом у меньшего числа заемщиков (26,4%), его доля по сравнению с первым полугодием 2023 года выросла на 3,9 п.п. Стоимость квартир равна 6,3 млн рублей, а площадь – 46 кв.м. Больше всего купленных квартир в новостройках являются однокомнатными (57,1% сделок).
Ипотека на индивидуальное строительство составляет 14,1% всех сделок молодых заемщиков – показатель увеличился на 11,1 п.п. Рост востребованности частных жилых домов объясняется не только общими причинами популярности ИЖС (наличие льготных программ, ценовая доступность), но и выгодными предложениями Сбера. В частности, в мае текущего года минимальный возраст для оформления ипотеки на ИЖС снизился с 21 до 18 лет.
Новостройки в Москве, Новой Москве, Подмосковье
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Публицист | Пушкинский район, г. Пушкино | 1 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Детали | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Филатов луг | Студии, 1-4-комнатные квартиры | |
Семеновский парк 2 | Москва, Восточный округ, район Соколиная гора, м. Соколиная Гора МЦК | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Обручева, 30 | Москва, Юго-Западный округ, район Коньково, м. Калужская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Very | Москва, Северо-Восточный округ, район Марфино, м. Фонвизинская | 1 кв. 2024 г. | 1-5-комнатные квартиры |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Сдан | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 22 – 222 м2 |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | 1-5-комнатные квартиры площадью 29 – 195 м2 |
Stellar City | Москва, Западный округ, район Можайский, м. Молодежная | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 29 – 115 м2 | |
Дом Дау | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Деловой центр (Выставочная) | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Показать все Актуальные скидки на новостройки в Москве, Новой Москве, ПодмосковьеТаблицаКарта
Проект | Расположение | Специальное предложение |
---|---|---|
Публицист | Пушкинский район, г. Пушкино | Старт продаж! |
Обручева, 30 | Москва, Юго-Западный округ, район Коньково, м. Калужская | Скидка 10% на квартиры с господдержкой до 30 июня! |
Very | Москва, Северо-Восточный округ, район Марфино, м. Фонвизинская | Скидки до 10% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | Скидка до 19% |
Дом Дау | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Деловой центр (Выставочная) | Скидка 8% в июне |
ЖК Level Лесной | Красногорский район | Старт продаж! |
Level Нижегородская | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский, м. Нижегородская | Увеличенная скидка 20% + дополнительные 3%. |
Level Звенигородская | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Народное Ополчение | Старт продаж! |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | Увеличенные скидки до 20% |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | Скидки до 20%! |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | Скидки до 20%! |
Южные сады | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Бунинская аллея | Старт продаж нового корпуса! |
Дзен-кварталы | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, пос. Сосенское | Выгода до 1,2 млн руб. |
Родные кварталы | Новая Москва, Новомосковский округ, пос. Марушкинское | Скидки до 5%! |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | Скидки до 7% |
Показать все