Группа ПИК, ГК «Самолет» и Группа «А101», по данным на 1 августа, продолжают возглавлять рейтинг крупнейших застройщиков Москвы по объему текущего жилищного строительства Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).
В настоящее время группа ПИК ведет строительство 2,7 млн кв. м жилья в столице, ГК «Самолет» – 1,9 млн кв. м, ГК «А101» — 1,4 млн кв. м.
В «десятку» крупнейших застройщиков по объему текущего строительства вошли также MR Group (930,7 тыс. кв. м), «Донстрой» (854,07 тыс. кв. м), ГК ФСК (852,3 тыс. кв. м), группа ЛСР (771,5 тыс. кв. м), Level Group (565,8 тыс. кв. м), ГК «Абсолют» (556,6 тыс. кв. м), УЭЗ (358,2 тыс. кв. м).
В Московской области на 1 августа наибольший объем строительства приходится на ГК «Самолет», которая возводит 2,3 млн кв. м жилья в Подмосковье, далее следуют ПИК, строящая 772,6 тыс. кв. м в области, и ГК ФСК (739,03 тыс. жилых «квадратов»).
В Топ-10 рейтинга крупнейших застройщиков Московской области по объему текущего жилищного строительства вошли также ГК «Гранель» (481,8 тыс. кв. м), ГК «Инград» (426,5 тыс. кв. м), DOGMA (160,4 тыс. кв. м), «Концепт Иммо Девелопмент» (142,7 тыс. кв. м), ГК «Главстрой-Регионы» (136,4 тыс. кв. м), СЗ «ЖК Яркий.Рига» (115,8 тыс. кв. м) и MR Group (114,01 тыс. кв. м).
Актуальные проекты компании Группа ЛСР (август 2024)
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Обручева, 30 | Москва, Юго-Западный округ, район Коньково, м. Калужская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 3 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 33 – 101 м2 |
Дмитровское небо | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Верхние Лихоборы | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Сдан | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 22 – 222 м2 |
Ленинградка 58 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Балтийская МЦК | 1 кв. 2021 г. | 3-комнатные квартиры площадью 33 – 117 м2 |
Нахабино Ясное | Истринский район | Сдан | Студии, 1-2-комнатные квартиры площадью 62 м2 |
Neva Residence | площадью 20 – 116 м2 | ||
Парксайд | Москва, Южный округ, район Чертаново Центральное, м. Новоясеневская | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
WAVE | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Показать все Актуальные проекты компании MR Group (август 2024)
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | Студии, 1-3-комнатные квартиры | |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 1 кв. 2025 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Пресня Сити | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | Студии, 1-3-комнатные апартаменты площадью 41 – 87 м2 | |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский | 1 кв. 2021 г. | 5-комнатные квартиры площадью 27 – 170 м2 |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Сдан | 1-4-комнатные апартаменты площадью 30 – 115 м2 |
Селигер Сити | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 3 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 25 – 141 м2 |
SLAVA | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | Сдан | 1-4-комнатные квартиры площадью 31 – 167 м2 |
Discovery PARK | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 29 – 129 м2 | |
Эко Видное 2.0 | Ленинский район | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 25 – 101 м2 |
Maison Rouge | Москва, Центральный округ, район Тверской, м. Менделеевская | 1, 3-комнатные апартаменты площадью 193 м2 | |
Symphony 34 | Москва, Северный округ, район Савеловский, м. Дмитровская | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
iCITY | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 1 кв. 2024 г. | |
Павелецкая Сити | Москва, Центральный округ, район Даниловский, м. Тульская | 1 кв. 2024 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Клубный дом Noble | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 3-комнатные квартиры площадью 76 м2 | |
Famous | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 1-4-комнатные квартиры | |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2024 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 24 – 87 м2 |
Клубный дом Абрикосова | Москва, Центральный округ, район Басманный | площадью 28 – 112 м2 | |
Forum 1914 | Москва, Центральный округ, район Мещанский, м. Сухаревская | 1-3-комнатные квартиры | |
Discovery | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | 1-5-комнатные квартиры площадью 54 – 83 м2 | |
MOD | Москва, Северо-Восточный округ, район Марьина роща, м. Марьина роща | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Показать все