Девелопер ПИК получил по МСФО 52,3 миллиарда рублей чистой прибыли по результатам 2023 года, сообщается в отчете компании.
Данные за 2022 год ПИК не публиковал. По сравнению с 2021 годом чистая прибыль компании сократилась на 49,5%, сообщает «РИА Новости».
Выручка ПИК в 2023 году составила 585,3 миллиарда рублей – на 20% больше результата 2021 года.
Обязательства компании на 31 декабря 2023 года составили почти 1,1 триллиона рублей (против 801,3 миллиарда рублей в 2021 году), в том числе долгосрочные – 687,7 миллиарда рублей (против 455,4 миллиарда в 2021-м).
Актуальные проекты компании ПИК (май 2024)ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Амурский парк | Москва, Восточный округ, район Гольяново, м. Черкизовская | 3 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 – 86 м2 |
Руставели 14 | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Бутырская | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 – 86 м2 |
Кронштадтский 9 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Водный стадион | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 26 – 97 м2 |
Кузьминский лес | г. Котельники | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 – 88 м2 | |
Путилково | Красногорский район, д. Путилково | Сдан | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 68 м2 |
Мякинино парк | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Строгино | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 23 – 92 м2 | |
Жулебино парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 1 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 – 69 м2 |
Green park | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Ботанический сад | Сдан | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 21 – 126 м2 |
Мичуринский парк | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Озёрная | 3 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 – 89 м2 |
Люберецкий | Люберецкий район, г. Люберцы | Сдан | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 56 м2 |
Ильменский 17 | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | Сдан | площадью 37 м2 |
Яуза парк | г. Мытищи | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 – 90 м2 |
Ютаново | Москва, Южный округ, район Чертаново Южное, м. Аннино | 1 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 – 86 м2 |
Матвеевский парк | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Озёрная | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 – 78 м2 |
Первый Дубровский | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Волгоградский проспект | 4 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 – 74 м2 |
Столичные поляны | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Улица Скобелевская | 2-комнатные квартиры площадью 67 м2 | |
Открытый парк | Москва, Восточный округ, район Метрогородок, м. Бульвар Рокоссовского | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 – 86 м2 |
Измайловский лес | Балашихинский район, г. Балашиха | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 – 86 м2 |
Люберцы парк | Люберецкий район, г. Люберцы | Сдан | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 25 м2 |
Барклая 6 | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 25 – 100 м2 |
Шереметьевский | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 2-комнатные квартиры площадью 73 м2 | |
Перовское 2 | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский, м. Нижегородская МЦК | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-2-комнатные квартиры площадью 20 – 59 м2 |
Большая Очаковская 2 | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 22 – 79 м2 | |
Восточное Бутово | Ленинский район | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 – 90 м2 |
Митинский лес | Москва, район Митино, м. Пятницкое шоссе | 1 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 – 94 м2 |
Люблинский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 – 91 м2 |
Полар | Москва, Северный округ, район Северное Медведково, м. Медведково | 1 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 19 – 76 м2 |
Середневский лес | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Филатов луг | 4 кв. 2023 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 – 92 м2 |
Лермонтовский 54 | 2 кв. 2025 г. | площадью 21 – 86 м2 | |
Бунинские луга | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея | 4 кв. 2023 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 – 85 м2 |
Лосиноостровский парк | Москва, Восточный округ, район Метрогородок, м. Бульвар Рокоссовского | 1 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 – 85 м2 |
Просторная 7 | Москва, Северо-Восточный округ, район Богородское, м. Преображенская площадь | площадью 100 м2 | |
Белая Дача парк | г. Котельники | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 – 91 м2 | |
Vangarden | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Аминьевская | 1 кв. 2024 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 22 – 94 м2 |
Сокольнический Вал 1 | Москва, Восточный округ, район Сокольники, м. Сокольники | 4 кв. 2023 г. | Студии, 1-комнатные квартиры площадью 24 – 42 м2 |
Полярная 25 | Москва, Северо-Восточный округ, район Южное Медведково, м. Медведково | 1 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 – 87 м2 |
Волжский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Текстильщики, м. Текстильщики | 1 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 – 87 м2 |
Красноказарменная 15 | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 4 кв. 2023 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 – 70 м2 |
Алтуфьевское 53 | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное, м. Отрадное | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 – 84 м2 |
Ярославский | Мытищинский район, г. Мытищи | 1 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 – 83 м2 |
Кавказский бульвар 51 | Москва, Южный округ, район Царицыно, м. Кантемировская | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 – 85 м2 |
Мещерский лес | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Говорово | 4 кв. 2023 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 49 м2 |
Holland park | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | 1 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 22 – 92 м2 |
Большая Академическая 85 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Окружная МЦК | 2 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные апартаменты площадью 20 – 94 м2 |
Новохохловская 15 | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский | Сдан | Студии площадью 20 м2 |
Сигнальный 16 | Москва, Северный округ, район Отрадное, м. Владыкино | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 – 82 м2 |
Одинцово-1 | Одинцовский район, г. Одинцово | 1 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 – 89 м2 |
Дмитровский парк | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2023 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 82 м2 |
Римского-Корсакова 11 | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное, м. Отрадное | Сдан | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 22 – 85 м2 |
Оранж парк | г. Котельники | Сдан | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 25 м2 |
Показать все