По итогам четырех месяцев на первое место вышла ГК «Самолет». Она ввела почти 260 тыс. кв. м жилья. Это 9 многоквартирных домов и 3 дома с апартаментами в 7 жилых комплексах. Большая часть введенного жилья расположена в Московской области (55%) и в Москве (32%). По итогам 2023 года застройщик занимал второе место с объемом ввода 1,5 млн кв. м. В 2024 году группа планирует ввести в общей сложности 2,17 млн кв. м, говорится в пресс-релизе ЕРЗ.РФ.
На втором месте оказался ПИК, который ввел более 217 тыс. кв. м. По итогам 2023 года застройщик занимал первое место с объемом ввода 2,68 млн кв. м. В 2024 году он планирует ввести в общей сложности 1,48 млн кв. м.
Третье место заняла Группа ЛСР, которая ввела почти 182 тыс. кв. м. По итогам 2023 года она также занимала третье место с объемом ввода 785 тыс. кв. м жилья. В 2024 году группа планирует ввести в общей сложности 885 тыс. кв. м.
На четвертом месте — AFI Development (115 тыс. кв. м), на пятом — Группа «Аквилон» (112 тыс. кв. м).
Шестое место заняла ГК «Стройком» (107 тыс. кв. м), седьмое — Холдинг Setl Group (103 тыс. кв. м). На восьмом месте ГК ФСК (100 тыс. кв. м), на девятом MR Group (89 тыс. кв. м), на десятом ГК «БФА-Девелопмент» (88 тыс. кв. м).
Актуальные проекты компании MR Group (май 2024)ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 4 кв. 2023 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
MOD | Москва, Северо-Восточный округ, район Марьина роща, м. Марьина роща | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Пресня Сити | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | Студии, 1-3-комнатные апартаменты площадью 41 – 87 м2 | |
iCITY | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 1 кв. 2024 г. | |
Famous | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 4 кв. 2023 г. | 1-3-комнатные квартиры |
Эко Видное 2.0 | Ленинский район | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 25 – 101 м2 |
Клубный дом Абрикосова | Москва, Центральный округ, район Басманный | площадью 28 – 112 м2 | |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский | 1 кв. 2021 г. | 5-комнатные квартиры площадью 27 – 170 м2 |
Forum 1914 | Москва, Центральный округ, район Мещанский, м. Сухаревская | 1-3-комнатные квартиры | |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 1 кв. 2025 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
SLAVA | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Клубный дом Noble | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 4 кв. 2023 г. | 2-комнатные квартиры |
Maison Rouge | Москва, Центральный округ, район Тверской, м. Менделеевская | 1, 3-комнатные апартаменты площадью 193 м2 | |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Сдан | 1-4-комнатные апартаменты площадью 30 – 115 м2 |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2024 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 24 – 87 м2 |
Symphony 34 | Москва, Северный округ, район Савеловский, м. Дмитровская | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Павелецкая Сити | Москва, Центральный округ, район Даниловский, м. Тульская | 1 кв. 2024 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Discovery | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | 1-5-комнатные квартиры площадью 54 – 83 м2 | |
Селигер Сити | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 3 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 25 – 141 м2 |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | Сдан | 1-3-комнатные квартиры площадью 31 – 167 м2 |
Discovery PARK | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 29 – 129 м2 |
Показать все